Frequency units
Each unit in Hz
| Unit | Symbol | In Hz | |
|---|---|---|---|
| hertz | Hz | 1 | exact |
| kilohertz | kHz | 1000 | exact |
| megahertz | MHz | 1 000 000 | exact |
| gigahertz | GHz | 1 000 000 000 | exact |
| terahertz | THz | 1 × 1012 | exact |
| revolution per minute | rpm | 0.016 666 666 6667 | exact |
Conversion matrix
1 unit of the row equals the cell value in the column unit.
| 1 … | Hz | kHz | MHz | GHz | THz | rpm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hz | 1 | 0.001 | 1 × 10−6 | 1 × 10−9 | 1 × 10−12 | 60 |
| kHz | 1000 | 1 | 0.001 | 1 × 10−6 | 1 × 10−9 | 60 000 |
| MHz | 1 000 000 | 1000 | 1 | 0.001 | 1 × 10−6 | 60 000 000 |
| GHz | 1 000 000 000 | 1 000 000 | 1000 | 1 | 0.001 | 6 × 1010 |
| THz | 1 × 1012 | 1 000 000 000 | 1 000 000 | 1000 | 1 | 6 × 1013 |
| rpm | 0.016 666 666 67 | 1.666 666 667 × 10−5 | 1.666 666 667 × 10−8 | 1.666 666 667 × 10−11 | 1.666 666 667 × 10−14 | 1 |
Sources: SI Brochure (9th edition, 2019); NIST Special Publication 811 (2008), Appendix B; CODATA 2022 for the bohr, dalton, hartree and rydberg. Factors marked exact follow from the definitions of the units.